您现在的位置:首页 > 产品展示

FINE 4

FINE 5

FINE 6BL

FINE 7

FINE 8BL

FINE 10

主要技术参数

机   型 FINE 4 FINE 5

FINE 6BL

FINE 7

FINE 8BL

FINE 10

工作重量 kg 150 250 350 510 510 770
全长 mm 1,170 1,343 1,447 1,671 1,671 2,036
工作压力 bar 90-120 60-130 60-130 130-150 130-150 150-170
油流量 Ipm 20-50 30-50 30-50 45-90 45-90 80-110
打击频率 bpm 550-1200 450-900 450-900

450-800

450-800 450-800
打击力 joule 480 849 849 1,746 1,746 2,443
钎杆直径 mm φ55 φ68 φ72 φ85 φ85 φ100
管路直径 iuch 13 13 13 19 19 19
配用挖掘机 ton 1.0-3.5 2.0-7.0 3.0-7.0 7.0-9.0 6.0-12.0 9.0-12.0
 

FINE 15

FINE 23

FINE 36

FINE 45

FINE 50

主要技术参数

机   型

FINE 15

FINE 23

FINE 36

FINE 45

FINE 50

工作重量 kg 1,230 1,740 2,420 2,800 3,380
全长 mm 2,031 2,327 2,500 2,742 3,316
工作压力 bar 150-180

160-180

160-180 160-180 160-180
油流量 Ipm 90-120 14-160 150-190 190-250 250-310
打击频率 bpm 400-900 400-800 350-700 30-600 250-450
打击力 joule 4,234 5,600 7,200 9,970 13,125
钎杆直径 mm φ120 φ135 φ140 φ160 φ175
管路直径 iuch 19 25 25 32 32
配用挖掘机 ton 13.0-18.0 18.0-26.0 28.0-35.0 35.0-50.0 45.0-60.0
 
 
盐城韩工机械设备有限公司 版权所有
地址:江苏省盐城市开放大道9号  电话:0515-88260117 传真:0515-88238080 中国工程机械商贸网 制作维护