您现在的位置:首页 > 产品展示

FINE 4X

FINE 5X

FINE 7X

FINE 10X

FINE 15X

主要技术参数

机   型 FINE 4X FINE 5X FINE 7X

FINE 10X

FINE 15X

工作重量 kg 箱型外壳 kg 175 275 490 785 1,350
全长 mm 有顶盖 mm 1,420

1,586

1,946 2,338 2,440
无顶盖 mm 1,220 1,386 1,726 2,053 2,090
工作压力 bar 90-120 90-130 130-150 150-170 150-180
油流量 Ipm 20-50 30-50 45-90 80-110 90-120
打击频率 bpm 550-1,200 450-900 450-800 450-800 400-900
打击力 joule 480 849 1,746 2,443 4,234
钎杆直径 mm φ53 φ68 φ85 φ100 φ120
管路直径 iuch 13(1/2) 13(1/2) 19(3/4) 19(3/4) 25(1)
配用挖掘机 ton 1-3.5 2-7 7-9 9-12 13-18
 

FINE 22X

FINE 23X

FINE 36X

FINE 45X

FINE 50X

主要技术参数

机   型 FINE 22X FINE 23X FINE 36X

FINE 45X

FINE 50X

工作重量 kg 箱型外壳 kg 1,930 1,930 2,490 3,280 4,100
全长 mm 有顶盖 mm 2,640

2,640

2,904 3,258 3,726
无顶盖 mm 2,320 2,320 2,574 2,859 3,291
工作压力 bar 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180
油流量 Ipm 140-160 140-160 190-250 190-250 250-310
打击频率 bpm 400-800 400-800 350-700 300-600 250-450
打击力 joule 5,600 5,600 7,200 9,970 13,125
钎杆直径 mm φ135 φ135 φ140 φ160 φ175
管路直径 iuch 25(1) 25(1) 25(1) 32(11/4) 32(11/4)
配用挖掘机 ton 18-26 18-26 28-35 33-50 45-65
 
 
盐城韩工机械设备有限公司 版权所有
地址:江苏省盐城市开放大道9号  电话:0515-88260117 传真:0515-88238080 中国工程机械商贸网 制作维护